| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | 
| Основные | |
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Apple iOS | 
| Версия ОС на момент выхода | iOS 16 | 
| Размер экрана | 6.7" | 
| Разрешение экрана | 1284x2778 | 
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) | 
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 
| Оперативная память | 6 ГБ | 
| Встроенная память | 512 ГБ | 
| Количество точек матрицы | 12 Мп | 
| Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120˚, 2x оптический зум, сверхширокоугольный | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | (MagSafe 15 Вт, Qi 7.5 Вт) | 
| Быстрая зарядка | ✔ | 
| Поддержка карт памяти | ✘ | 
| Количество SIM-карт | 1 (nano-SIM) | 
| Процессор | |
| Платформа | Apple A | 
| Процессор | Apple A16 Bionic | 
| Количество ядер | 6 (2+4) | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 5 нм | 
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Сменные панели | ✘ | 
| Материал корпуса | металл | 
| Материал задней крышки | стекло | 
| Цвет корпуса | синий | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | ✘ | 
| Пыле- и влагозащита | IP68 | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | ✘ | 
| Расположение фронтальной камеры | в экране | 
| Кнопка SOS | ✘ | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 147.5 мм | 
| Ширина | 71.5 мм | 
| Толщина | 7.8 мм | 
| Вес | 206 г | 
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн | 
| Разрешающая способность экрана | 458 ppi | 
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 
| Сенсорный экран | ✔ | 
| Защита от царапин | Ceramic Shield | 
| Постоянная работа экрана | ✔ | 
| Основная камера | |
| Встроенная камера | ✔ | 
| Количество основных камер | 2 | 
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | 
| Встроенная вспышка | ✔ | 
| Автоматическая фокусировка | ✔ | 
| Оптическая стабилизация | ✔ | 
| Оптический зум | 2 Х | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 | 
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) | 
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 12 Мп | 
| Двойная камера | ✘ | 
| Автоматическая фокусировка | ✔ | 
| Оптическая стабилизация | ✘ | 
| Встроенная вспышка | ✘ | 
| Диафрагма | f/1.9 | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) (60 кадров/с) | 
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | ✘ | 
| Стереодинамики | ✔ | 
| Сканер отпечатка пальца | ✘ | 
| Сканер карты лица или радужки глаза | ✔ | 
| Разблокировка по лицу | ✔ | 
| Регистрация силы нажатий | ✘ | 
| Монитор сердечного ритма | ✘ | 
| Работа в перчатках | ✘ | 
| ИК-передатчик | ✘ | 
| FM-приёмник | ✘ | 
| Обратная беспроводная зарядка | ✘ | 
| Датчики | |
| Акселерометр | ✔ | 
| Гироскоп | ✔ | 
| Датчик освещенности | ✔ | 
| Барометр | ✔ | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | ✘ | 
| ANT+ | ✘ | 
| Навигация | |
| GPS | ✔ | 
| ГЛОНАСС | ✔ | 
| Beidou | ✔ | 
| Передача данных | |
| EDGE | ✔ | 
| HSPA | ✔ | 
| HSPA+ | ✔ | 
| LTE | ✔ | 
| 5G | ✔ | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 | 
| Аудиовыход | lightning | 
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 
| Разъём подключения | lightning | 
| HDMI-выход | ✘ | 
| NFC | ✔ | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Несъёмный аккумулятор | ✔ | 
| Время воспроизведения видео | 1 сутки, 2 часа | 
| Время воспроизведения аудио | 4 суток, 4 часа | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки | USB-C - Lightning кабель | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
                         
                             
                         
                             
                         
                            
There are no reviews yet.