Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Продуктовая линейка | Apple MacBook Pro |
Тип | ультрабук |
Процессор |
|
Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2022) |
Процессор | Apple M2 |
Модель процессора | Apple M2 Pro (19 ядер) |
Количество ядер | 12 |
Встроенная в процессор графика | Apple M2 Pro GPU (19 ядер) |
Конструкция |
|
Материал корпуса | металл (100% переработанный) |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий (100% переработанный) |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | ✘ |
Защищенный корпус | ✘ |
Размеры и вес |
|
Ширина | 355.7 мм |
Глубина | 248.1 мм |
Толщина | 16.8 мм |
Вес | 2160 г |
Экран |
|
Диагональ экрана | 16.2" |
Разрешение экрана | 3456 x 2234 |
Частота матрицы | 120 Гц (Pro Motion) |
Технология экрана | IPS (Liquid Retina XDR mini-LED) |
Яркость экрана | 1 000 кд/м² |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | ✘ |
Защита от царапин | ✘ |
Широкий цветовой охват | ✔ |
Характеристики дисплея
|
1 миллиард цветов Широкий цветовой охват (P3) Технология True Tone Контрастность: 1 000 000:1 Технология ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц |
Оперативная память |
|
Объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | 0 |
Хранение данных |
|
Конфигурация накопителя | SSD 512GB |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512GB |
Оптический привод (ODD) | ✘ |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Графика |
|
Дискретная графика | ✘ |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук |
|
Камера | |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | 3 |
Встроенные динамики | 2 динамика и 4 сабвуфера (Spatial Audio, Dolby Atmos) |
Клавиатура и тачпад |
|
Цифровое поле (Numpad) | ✘ |
Подсветка клавиатуры | белая |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | ✘ |
Интерфейсы |
|
NFC | ✘ |
Bluetooth | 5.3 |
LAN | ✘ |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Сотовая связь | ✘ |
Всего USB Type A | 0 |
USB 2.0 | ✘ |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | ✘ |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ✘ |
Всего USB Type C | 3 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ✘ |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ✘ |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ✘ |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 3 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | ✘ |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | ✘ |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
|
Запас энергии | 100 Вт·ч |
Время работы | 12 часов (работы в интернете по беспроводной сети) |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | ✔ |
Адаптер питания USB-C | ✔ |
Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. |
Комплектация |
|
Операционная система | Mac OS (Monterey) |
Дополнительная комплектация | кабель USB-C - MagSafe 3 (2 метра) |
Метки |
|
Метки | для работы, компактный, ультрабук, для программирования, для дизайнера, для фотографа |
Отзывов пока нет.